PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Macará | 36 | 64 | +13 | |
2 | Imbabura SC | 36 | 60 | +16 | |
3 | Cuniburo FC | 36 | 55 | +15 | |
4 | Manta F.C. | 36 | 53 | +3 | |
5 | Independiente Juniors | 36 | 51 | 0 | |
6 | Chacaritas FC | 36 | 43 | -4 | |
7 | América de Quito | 36 | 43 | -11 | |
8 | Nueve de Octubre | 36 | 42 | -1 | |
9 | Club Vargas Torres | 36 | 41 | -9 | |
10 | Búhos ULVR | 36 | 31 | -22 |
Facundo CallejoMacará18 Goles |
||
2 | Bazán Leandro | 14 Goles |
3 | Lugo José | 14 Goles |
4 | Cox Joseph | 13 Goles |
5 | Orlando Muriel | 13 Goles |
6 | Folleco Jason Javier | 10 Goles |
7 | Lino Herlin Hernán | 10 Goles |
8 | Paz Federico | 10 Goles |
9 | Villacrés Juan Carlos | 10 Goles |
10 | Pantoja Leandro | 9 Goles |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liga de Quito | 2 | 2 | 0 | |
2 | Independiente del Valle | 2 | 2 | 0 |
PJ | Pts | GD | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liga de Quito | 32 | 64 | +29 | |
2 | Barcelona Sporting Club | 30 | 58 | +19 | |
3 | Independiente del Valle | 32 | 55 | +17 | |
4 | El Nacional | 30 | 53 | +13 | |
5 | Aucas | 30 | 49 | +5 | |
6 | Delfín | 30 | 48 | +2 | |
7 | U. Católica de Quito | 30 | 46 | 0 | |
8 | Técnico Universitario | 30 | 37 | +9 | |
9 | Deportivo Cuenca | 30 | 37 | -1 | |
10 | Orense SC | 30 | 37 | -4 | |
11 | Emelec | 30 | 36 | +4 | |
12 | Mushuc Runa | 30 | 32 | -16 | |
13 | Libertad FC | 30 | 28 | -12 | |
14 | Cumbayá FC | 30 | 26 | -15 | |
15 | Gualaceo SC | 30 | 25 | -27 | |
16 | Guayaquil City FC | 30 | 23 | -23 |
Miguel ParralesGuayaquil City FC16 Goles |
||
2 | Blanco Jean Carlos | 13 Goles |
3 | Fydriszewski Francisco | 12 Goles |
4 | Hoyos Michael Ryan | 12 Goles |
5 | Becerra Raúl | 11 Goles |
6 | Cifuente Jhon Jairo | 11 Goles |
7 | Vergés Joaquín | 11 Goles |
8 | Alvarado Alexánder Antonio | 10 Goles |
9 | Díaz Damián | 10 Goles |
10 | Carrillo Ronie Edmundo | 9 Goles |